表面绝缘电阻测试系统IPC-650S系列-华普通用
产品描述
绝缘电阻测试系统IPC-650S系列
- 测试评估绝缘电阻性能的综合解决方案
● 产品应用
印制电路板、焊锡、焊剂、涂覆材料等,GBA、DSP等微间距图形IC封装,电容器、连接器及其它电子器件及材料绝缘材料吸湿特性测试评估
● 产品特点
㈠ 灵活的、多通道分组测试能力
可根据测试不同的需求,建立多组测试模式,在1 - 4个环境试验箱里测试不同的样品
㈡ 宽范围的偏置电压、测试电压
测试电压具有300V、500V、1000V、1500V、2500V、3000V多种规格,从1.0V - 3000V可任意设置,并可在试验中实现偏置电压的正、负翻转
㈢ 实时电流检测能力
在试验过程中,高达10次/秒的微电流监测模块,可绘制通道间出现离子迁移过程的工作状态,多用于材料分析
㈣ 多种绝缘阻值的阀值判定能力
具有多种绝缘阻值下降到设定阀值的判定条件,例如单次或多次触发绝缘电阻阀值,或低于阀值运行时间,判定后断开测试
㈤ 符合国际、行业内有关绝缘电阻测试标准要求
IPC-TM-650 2.5.10 / 2.6.11/2.6.3.7/2.6.14
IEC-61189-5 IEC1086 ISO-9455-17等
㈥ 面向国内客户开发的测试系统软件
充分满足不同客户的独特测试要求,带有数据分析功能, 使测试软件使用更方便、更完善
● 产品特色
1. 具有远程监控功能,实现在办公室监控试验过程
2. 具有手机监控功能,实现异地随时监控试验过程
3. 具有测试自检功能,防止测试点焊接短路带来损伤
4. 具有测试状态异常时,手机短信提醒功能
5. 每年免费的巡回检测、校准服务
6. 48小时服务响应,维修周期不超过10天
● 测试连接及测试夹具
a. IPC标准测试架
b. 单通道测试线
● IPC-650S系列绝缘电阻测试系统
类型 | 300V | 500V | 1000V |
通道数 | 128 / 256 | 128 / 256 | 128 / 256 |
测试组数 | 2 - 4组(64通道/组) | 2 - 4组(64通道/组) | 2 - 4组(64通道/组) |
工作时间 | 1-9999小时 | 1-9999小时 | 1-9999小时 |
偏置电压 | -100 ~ +300VDC | -100 ~ +500VDC | -100 ~ +1000VDC |
极性反转 | 有 | 有 | 有 |
测试电压 | 1.0-99.9VDC(0.01V步进) 100-300VDC(0.1V步进) | 1.0-99.9VDC(0.01V步进) 100-500VDC(0.1V步进) | 1.0-99.9VDC(0.1V步进) 100V -1000V (1.0V 步进) |
测试电压精度 | ±0.1V(1.0-99.9VDC) ±0.5V(100-300VDC) | ±0.1V(1.0-99.9VDC) ±0.5V(100-500VDC) | ±0.1V(1.0-99.9VDC) ±1.0V(100-1000VDC) |
电阻测量范围 | 1 x 106-1 x1013Ω | 1 x 106-1 x1013Ω | 1 x 106-1 x1013Ω |
电阻测量精度 | 1 x 106-1 x1010Ω≤±5.0% (测试电压5V) | 1 x 106-1 x1010Ω≤±5.0% (测试电压5V) | 1 x 106-1 x1010Ω≤±5.0% (测试电压5V) |
1 x 1010-1 x1011Ω≤±10% (测试电压5V) | 1 x 1010-1 x1011Ω≤±10% (测试电压5V) | 1 x 1010-1 x1011Ω≤±10% (测试电压5V) | |
1 x 1011-1 x1012Ω≤±15% (测试电压50V) | 1 x 1011-1 x1012Ω≤±15% (测试电压50V) | 1 x 1011-1 x1012Ω≤±15% (测试电压50V) | |
1 x 1012-1 x1013Ω≤±30% (测试电压100V) | 1 x 1012-1 x1013Ω≤±30% (测试电压100V) | 1 x 1012-1 x1013Ω≤±20% (测试电压500V) | |
电阻测试速度 | 3.5秒/通道(典型) 256通道≤ 10分钟 | 3.5秒/通道(典型) 256通道≤ 10分钟 | 3.5秒/通道(典型) 256通道≤ 10分钟 |
实时电流监测范围 | 0.1μA - 500μA | 0.1μA - 500μA | 0.1μA - 500μA |
实时电流检测速度 | 10次/通道 | 10次/通道 | 10次/通道 |
测试间隔时间 | 5 - 600分钟 | 5 - 600分钟 | 5 - 600分钟 |
测试电压稳定时间 | 1 - 600秒 | 1 - 600秒 | 1 - 600秒 |
保护电阻 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ |
测试电缆 | 同轴镀银铜线 | 同轴镀银铜线 | 同轴镀银铜线 |
特氟纶(≧1014Ω,380℃) | 特氟纶(≧1014Ω,380℃) | 特氟纶(≧1014Ω,380℃) | |
正极橡胶插头/负极BNC | 正极橡胶插头/负极BNC | 正极橡胶插头/负极BNC | |
标配3.5m测试线 | 标配3.5m测试线 | 标配3.5m测试线 | |
UPS保护时间 | 30分钟 | 30分钟 | 30分钟 |
测试仪器 | KEITHLEY6514 | KEITHLEY6514 | KEITHLEY6514 |
外形尺寸 | 1800×600×1000(mm) (高 ×宽 ×深) | 1800×600×1000(mm) (高 ×宽 ×深) | 1800×600×1000(mm) (高 ×宽 ×深) |
重量 | 约280kg | 约280kg | 约350kg |
输入电压 | 交流220V±10% | 交流220V±10% | 交流220V±10% |
● 软件界面